内蒙古德明电子科技有限公司产品解决方案 联系电话:15384841043张工
一款LoRa人体活动红外探测器高可靠性的探测人体热释电红外探测器,基于LoRa无线通信技术,具有低功耗、低电压显示,防拆报警以及在线报告等优势。广泛应用于银行、仓库以及家庭等场所的安全防范
以下是关于 LoRaWAN+热释电红外(PIR)人体活动监测系统 的详细技术方案,结合低功耗广域通信与运动检测特性:
模块 | 工作电流 | 激活时长 | 策略 |
---|---|---|---|
PIR传感器 | 0.8mA | 持续 | 采用双元探头减少误触发 |
MCU(STM32L0) | 1.2μA | 事件唤醒 | 深度睡眠+中断唤醒 |
LoRa发射 | 120mA | 200ms/次 | 仅触发后发送,ADR动态调参 |
产品型号 | IDM-ET14 | 通信协议 | LoRaWAN |
探测角度 | 110° | 工作频段 | 470~510MHz |
电池容量 | 1400mAh | 接收灵敏度 | -142dBm |
尺 寸 | 113mm*55mm*38mm | 发射功率 | ≤17dBm(可调整) |
低电压报警 | 支持(2.5V±0.1V) | 输出功率 | 19±0.5dBm(-10~19dBm范围内可调步进1dBm) |
工作温度 | -10~55℃ | 频率稳定度 | ≤1ppm |
工作湿度 | ≤95%RH(无凝结) | 电 流 | 发射120±10mA;接收 20±5mA;待机 9±1uA |
待机时长 | 1年 | 工作电源 | 电池供电 |
安装方式 | 壁挂 |
理论续航:
产品特点:
1、LORAwan无线通讯扩频技术,超远传输距离;
2、快速安装,使用便捷;
3、电量监测、低压提示;
4、移动侦测、红外感应;
5、探测距离10M, 工作温度-10℃~+55℃;
PIR层面:
LoRa层面:
技术 | 探测距离 | 功耗 | 隐私性 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|
毫米波雷达 | 10m | 中 | 高(无摄像) | 高精度姿态识别 |
蓝牙Beacon | 5m | 低 | 中 | 室内定位 |
LoRa+PIR | 8m | 极低 | 高 | 广域存在性监测 |
PIR安装角度:
LoRa网关密度:
如需具体硬件电路设计(如PIR信号放大电路),可提供更多需求细节进一步优化。
声明:本文内容及配图由作者撰写及网上转载。文章观点仅代表作者本人,文章及其配图仅供学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。